La Liga - Partidos de Hoy en TV
¿Dónde ver La Liga hoy? | PartidosHoyTV.es
Partidos de La Liga en directo por TV y streaming hoy, esta noche, mañana, el fin de semana, la semana y los próximos - Fechas, horarios y canales
# | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
3 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
4 | Getafe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
5 | Athletic Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
6 | Espanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
7 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
8 | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
9 | Deportivo Alavés | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 3 |
10 | Osasuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +/-0 | 3 |
11 | Real Sociedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +/-0 | 2 |
12 | Elche | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 2 |
13 | Atletico Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Celta de Vigo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
16 | Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
17 | Levante | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
18 | Sevilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
19 | Real Oviedo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
20 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Champions League Qualification
Europa League qualification
Relegation